ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 11月の釣果
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月24日 | ||
| ボート名 | イート | |||
| 釣り場 | 二宮沖 水深20m | |||
| 魚 種 | マダイ | コブダイ | カイワリ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 25cm | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | 多数 | |
| 仕掛け | 鯛仕掛け | |||
| コメント | 風が強かったけど岸に近い所で頑張った。 | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月21日 | |||
| ボート名 | KURI | ||||
| 釣り場 | 二宮沖 | ||||
| 魚 種 | クロダイ | スマ | サバ | アジ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 800g | 200g | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | 多数 | 3匹 | |
| 仕掛け | クロは浮きフカセ | ||||
| コメント | 釣れた(社長に教えてもらったシークレットで!!) | ||||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月20日 | |
| ボート名 | ラッキーリバー | ||
| 釣り場 | エボシ東側 | ||
| 魚 種 | カワハギ | ホーボー | |
| 大きさ | 〜25?cm | 25cm | |
| 釣 果 | 6匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 普通のカワハギの仕掛け | ||
| コメント | カワハギ釣りは難しくない、魚がいないだけだ!!!!!! | ||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月19日 | |||
| ボート名 | レンタルボート KBM−7 船長 片倉和郎 助手 横さん | ||||
| 釣った所 | 二宮沖 水深 18m と大磯沖 水深 28m | ||||
| 魚 種 | クロダイ | イナダ | カワハギ | シマダイ | |
| 大きさ | 2,5〜2,8kg | 1,6kg | 見ての通り | 小さい | |
| 釣 果 | 2匹 | 2匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | タイ仕掛け ハリス3号 2本針 | ||||
| コメント | 9時30分エボシ沖にイカ狙いで行ったがエボシ沖は北東の風が強かったので11時に諦めて二ノ宮沖に行った、二宮の岸に近い所は風も弱く暖かかった。水深18mの所でシマダイを狙ったが外道に黒鯛が来た。小物を狙っていたのでタマ網がなくスーパーのカゴですくった。その後クロダイとイナダも釣った。皆さんタマ網は必ず持って行きましょう。(1mのサメも釣れたけどカゴに入らないから切った) | ||||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月17日 | 
| ボート名 | YRドリーム | |
| 釣り場 | エボシの南側 水深30〜40m | |
| 魚 種 | スミイカ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 2匹 | |
| 仕掛け | エギ | |
| コメント | 狙って釣れたから満足です | 
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月17日 | |||
| ボート名 | マイレディー | ||||
| 釣り場 | 二宮沖 水深30m | ||||
| 魚 種 | カワハギ | シマダイ | アジ | ウマ | |
| 大きさ | 25cm | 15〜20cm | 28cm | 32cm | |
| 釣 果 | 3匹 | 51匹 | 5匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | アジの仕掛け | ||||
| コメント | いつもの事、私が行けばこーんなもんだよ。カツオはもー諦めた!メジ こないかなー | ||||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月10日 | |
| ボート名 | ピーチパイ | ||
| 釣り場 | 瀬の海 | ||
| 魚 種 | アジ | サバ | |
| 大きさ | 大きいので40cm位 | 40cm | |
| 釣 果 | 7匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | サビキとビシ | ||
| コメント | だんだん静かになって久しぶりにのんびり出来ました。 | ||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年11月10日 | ||
| ボート名 | アトランティック | |||
| 釣り場 | 大磯プリンス真沖 | |||
| 魚 種 | イトヨリ | アジ | サバ | |
| 大きさ | 35cm | 25cm | 30cm | |
| 釣 果 | 2匹 | 20匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | 片天2本針 | |||
| コメント | 今日は予報より海が静かで釣りやすく、イトヨリ2匹がまずまずの釣果でした。 | |||
2002年10月の釣果
| 2000年1〜2月の釣果 | 2000年3月の釣果 | 2000年4月の釣果 | 
| 2000年5月の釣果 | 2000年6月の釣果 | 2000年7月の釣果 | 
| 2000年8月の釣果 | 2000年9月の釣果 | 2000年10月の釣果 | 
| 2000年11月の釣果 | 2000年12月の釣果 | 2001年1月の釣果 | 
| 2001年2月の釣果 | 2001年3月の釣果 | 2001年4月の釣果 | 
| 2001年5月の釣果 | 2001年6月の釣果 | 2001年7月の釣果 | 
| 2001年8月の釣果 | 2001年9月の釣果 | 2001年10月の釣果 | 
| 2001年11月の釣果 | 2001年12月の釣果 | 2002年1月の釣果 | 
| 2002年2月の釣果 | 2002年3月の釣果 | 2002年4月の釣果 | 
| 2002年5月の釣果 | 2002年6月の釣果 | 2002年7月の釣果 | 
| 2002年8月の釣果 | 2002年9月の釣果 |