ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 5月の釣果
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]() ![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月26日 | 
| ボート名 | エルボー&チーズ | |
| 釣り場 | 布良瀬沖 | |
| 魚 種 | キンメ | |
| 大きさ | 45〜47cmcm | |
| 釣 果 | 12匹 | |
| 仕掛け | キンメの仕掛け | |
| コメント | こんなに大きいキンメは初めて釣った。中村先生が船長でいっしょに行ってくれたからだろうな。2度揚げで甘酢をかけたら頭まで食べれて最高!! | 
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月6日 | 
| ボート名 | マイレディー | |
| 釣り場 | 大島の飛行場前 | |
| 魚 種 | イサキ | |
| 大きさ | 見ての通り 大きい | |
| 釣 果 | 21匹 | |
| 仕掛け | 鯛仕掛け | |
| コメント | イサキはお刺身と塩焼き。キスは15分塩でしめて酢で洗って皮をむく、そして醤油をつけて大きい口を開けて食べる。OK!! | 
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月26日 | ||
| ボート名 | 海友丸 | |||
| 釣り場 | 茅ヶ崎〜平塚沖 | |||
| 魚 種 | マゴチ | キス | アジ | |
| 大きさ | 35cm | 15〜25cm | 30cm | |
| 釣 果 | 1匹 | 40匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛けとサビキ | |||
| コメント | カワハギも釣れた。 | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月25日 | ||
| ボート名 | キャッツアイ | |||
| 釣り場 | すぐそこ 水深 17〜25m | |||
| 魚 種 | マゴチ | キス | ヒラメ | |
| 大きさ | 60cm | 15〜25cm | 30cm | |
| 釣 果 | 1匹 | 66匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛け | |||
| コメント | 逃げた平目は大きかった!! 2匹 | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月21日 | ||
| ボート名 | 片倉ボートの和船 | |||
| 釣り場 | 平塚沖 新港沖〜観測塔 | |||
| 魚 種 | キス | コチ | ホーボー | |
| 大きさ | 17〜25cm | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 90匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 片天2本と3本針 | |||
| コメント | 9時30分頃横さんと二人で出港、平塚沖で一投目からキスの一家(いっぺんに2匹釣れる事) しばらく入れ食い、釣れ過ぎてエサを付けるのが忙しいだけで釣りがつまらなかったのでヒラメ、マゴチ狙いの場所に移動した。キスはぼつぼつになったがコチとホウボウが釣れた。また、25cmのキスが何匹か釣れたがすごく重かった。 | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月19日 | ||
| ボート名 | マイレディー | |||
| 釣り場 | 観測塔 水深 10〜18m | |||
| 魚 種 | キス | マゴチ | ヒラメ | |
| 大きさ | 17〜25cm | 見ての通り | 少々小ぶり | |
| 釣 果 | 60匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛け | |||
| コメント | やっと釣れた!狙って釣れたからうれしい!! | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月19日 | |
| ボート名 | イート | ||
| 釣り場 | 初島 | ||
| 魚 種 | イサキ | イシガキダイ | |
| 大きさ | 20〜30cm | 小さい | |
| 釣 果 | 10匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 片天2本針とヒラメの仕掛け | ||
| コメント | 何時も釣っているから特に無し。途中汚いごみがあったけどこっちの方にこない様に願います。 | ||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月19日 | |
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||
| 釣り場 | 布良瀬沖 | ||
| 魚 種 | キンメ | サバ | |
| 大きさ | 見ての通り | 35cm | |
| 釣 果 | 10匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 深場の仕掛け | ||
| コメント | やっとキンメが釣れました。キンメの味噌汁は最高だ!! | ||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月19日 | ||
| ボート名 | CARP | |||
| 釣り場 | 観測塔手前 | |||
| 魚 種 | マゴチ | キス | ヒラメ | |
| 大きさ | 25cm | 15〜20cm | 30cm | |
| 釣 果 | 2匹 | 10匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛けとサビキ | |||
| コメント | 久しぶり形だけ釣れた! | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月15日 | ||
| ボート名 | ジョーカー メンバー Luke Edwards | |||
| 釣り場 | 平塚〜茅ヶ崎沖 | |||
| 魚 種 | キス | メゴチ | アジ | |
| 大きさ | 17〜23cm | 18cm | 20cm | |
| 釣 果 | 45匹 | 4匹 | 16匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛けとサビキ | |||
| コメント | It was a fun fishing trip & a new style of fishing. We hope to come back fishing here again!! | |||
![]()  | 
      釣った日 | 5月13日 | ||
| ボート名 | ラッキーリバー | |||
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 | |||
| 魚 種 | キス | アジ | メゴチ | |
| 大きさ | 16〜25cm | 20cm | 25cm | |
| 釣 果 | 62匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 当たり前のキスの仕掛け | |||
| コメント | バイオジャリメはやっぱり食いが悪い。 | |||
![]() ![]()  | 
      釣った日 | 5月12日 | ||
| ボート名 | エルボー&チーズ | |||
| 釣り場 | 野島沖 | |||
| 魚 種 | キメジ | カツオ | ソーダ | |
| 大きさ | 3キロ | 1キロ | 1キロ以下 | |
| 釣 果 | 1匹 | 2匹 | 多数 | |
| 仕掛け | トローリングと金目の仕掛け | |||
| コメント | 千葉までソーダガツオを釣りに行った様なものだった。金目の仕掛けはラインが切れてしまって今日は煮魚が無かった、でもソーダガツオの刺身がびっくりするほど美味かった!キメジやカツオよりもずっと美味かった。今日ロータリークラブのイベントで交通整理をしていたジョーカーの熊沢氏も加わって宴会、味噌たたきもできて明日は二日酔いだろうな? | |||
![]()  | 
      釣った日 | 5月12日 | ||
| ボート名 | SHOSHIN−1 | |||
| 釣り場 | 河口沖 15〜20mライン | |||
| 魚 種 | キス | ヒラメ | ソーダ | |
| 大きさ | 17〜25p | 1キロ前後 | 1キロ以下 | |
| 釣 果 | 数え切れない | 2匹 | 3匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛け | |||
| コメント | ソーダは桟橋でエルボー&チーズにもらった、エルボー&チーズさん有難うございました。今晩のおかずになります。 | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2000年5月11日 | ||
| ボート名 | 海友丸 | |||
| 釣り場 | 平塚 観測塔沖 | |||
| 魚 種 | キス | アジ | イカ | |
| 大きさ | 15〜25cm | 25〜30cm | 15cm | |
| 釣 果 | 一人25匹 | 6匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 片天2本針 | |||
| コメント | 初めてのアジ | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月6日 | 
| ボート名 | イート | |
| 釣り場 | 初島の西 | |
| 魚 種 | イサキ | |
| 大きさ | 20〜30cm | |
| 釣 果 | クーラー一杯 | |
| 仕掛け | 鯛仕掛け | |
| コメント | ちょっと荒れていたら一人まぐろになっちゃって殆ど一人で釣った。でもちょっと起きてきて大きいのを3匹釣ってまた寝た。陸に上がると元気なんだけど? 釣り船が帰ったら入れ食いでした。 | 
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月4〜5日 | 
| ボート名 | パラダイス | |
| 釣り場 | 大室北 | |
| 魚 種 | カツオ | |
| 大きさ | 2キロ | |
| 釣 果 | 11匹 | |
| 仕掛け | トローリング | |
| コメント | 荒れて荒れて恐かったです!! | 
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月3〜5日 | 
| ボート名 | エルボー&チーズ | |
| 釣り場 | 大室〜新島周り | |
| 魚 種 | カサゴ・キンメ・メジ・カツオ・シイラ | |
| 大きさ | 1〜4キロcm | |
| 釣 果 | カサゴ9匹・キンメ10匹・メジ5匹・カツオ5匹・シイラ1匹 | |
| 仕掛け | トローリングと深場釣り 5本針 | |
| コメント | 新島に2泊最高に楽しかった!! | 
![]()  | 
      釣った日 | 2002年5月3日 | |
| ボート名 | さざなみ | ||
| 釣り場 | 観測塔廻り | ||
| 魚 種 | キス | ホウボウ | |
| 大きさ | 18〜25cm | 30cm | |
| 釣 果 | 45匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 片天2本針とヒラメの仕掛け | ||
| コメント | 久しぶりの出港だったが海は歓迎してくれた。8時〜12時の釣果にしては上出来だ!! | ||
2002年4月の釣果
| 2000年1〜2月の釣果 | 2000年3月の釣果 | 2000年4月の釣果 | 
| 2000年5月の釣果 | 2000年6月の釣果 | 2000年7月の釣果 | 
| 2000年8月の釣果 | 2000年9月の釣果 | 2000年10月の釣果 | 
| 2000年11月の釣果 | 2000年12月の釣果 | 2001年1月の釣果 | 
| 2001年2月の釣果 | 2001年3月の釣果 | 2001年4月の釣果 | 
| 2001年5月の釣果 | 2001年6月の釣果 | 2001年7月の釣果 | 
| 2001年8月の釣果 | 2001年9月の釣果 | 2001年10月の釣果 | 
| 2001年11月の釣果 | 2001年12月の釣果 | 2002年1月の釣果 | 
| 2002年2月の釣果 | 2002年3月の釣果 |