ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 3月の釣果
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]() |
釣った日 | 2004年3月28日 | ||
| ボート名 | セントリック | |||
| 釣り場 | 平塚沖 水深 20m位 | |||
| 魚 種 | ヒラメ | カワハギ | アジ | |
| 大きさ | 51cm | 27cm | 29cm | |
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | 5匹 | |
| 仕掛け | サビキ | |||
| コメント | 夢の魚にびっくり!まるで夢みたい・・・サビキで | |||
| 釣った日 | 2004年3月21日 | ||
| ボート名 | セントリック | ||
| 釣り場 | 平塚沖 水深 20m位 | ||
| 魚 種 | カサゴ | あじ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 6匹 | 5匹 | |
| 仕掛け | 鯛仕掛けとサビキ | ||
| コメント | 早朝はアジ一匹のみ、じっと我慢の・・・・・・成果あり。 | ||
![]() |
釣った日 | 2004年3月21日 | ||
| ボート名 | 片倉ボートの和船 | |||
| 釣り場 | 平塚沖〜花水川沖 | |||
| 魚 種 | キス | メゴチ | ホーボー | |
| 大きさ | 15〜25cm | 15〜24cm | まあまあ | |
| 釣 果 | 31匹 | 15匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | ジャリメ | |||
| コメント | 18〜20mを狙ったが午前中ぜんぜんだめで浅い所に移動 14〜16mで当たりだした。魚が釣れだしたら餌がなくなってしまい残念ながら帰ってきた。キスは浅い所に移動したようだ! | |||
![]() |
釣った日 | 2004年3月14日 | ||
| ボート名 | セントリック | |||
| 釣り場 | 平塚沖〜観測塔 | |||
| 魚 種 | アジ | カサゴ | ヒラメ | |
| 大きさ | 27cm | 見ての通り | 小さい | |
| 釣 果 | 15匹 | 1匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | サビキとジャリメ | |||
| コメント | 引っ張られて重かった!! | |||
![]() |
釣った日 | 2004年3月14日 |
| ボート名 | エルボー&チーズ | |
| 釣り場 | 布良瀬 | |
| 魚 種 | なんだかわかんない魚 | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 全部で5匹 | |
| 仕掛け | 20本針 | |
| コメント | とりあえず食べてみないと喜んでいいのか悪いのかわからない?! |
![]() |
釣った日 | 2004年3月13日 |
| ボート名 | ティータイム | |
| 釣り場 | 平塚沖 水深 80〜100m | |
| 魚 種 | マダイ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 一匹 | |
| 仕掛け | タイ仕掛け ハリス4号 6m | |
| コメント | まさか釣れるとは思わなかった。 |
![]() |
釣った日 | 2004年3月13日 | |
| ボート名 | MAICA | ||
| 釣り場 | 平塚沖 水深 18m | ||
| 魚 種 | キス | メゴチ | |
| 大きさ | 18〜23cm | 15〜22cm | |
| 釣 果 | 11匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛けと泳がせ | ||
| コメント | 午前中は波が静かで当たりが小さくてもとれた。午後から南の風が強くなり当たりが遠のいてしまった。昼過ぎ早あがり。 | ||
![]() |
釣った日 | 2004年3月4日 | ||
| ボート名 | 片倉ボートの和船 | |||
| 釣り場 | 平塚沖 新港〜観測塔 水深 18〜21m | |||
| 魚 種 | キス | メゴチ | ホーボー | |
| 大きさ | 16〜24cm | 18〜24cm | 28cm | |
| 釣 果 | 23匹 | 25匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | ジャリメと泳がせ | |||
| コメント | 12時出発でキス狙い、今年もやっとキスを狙って面白い釣りができた。いろいろな場所を見ながらやったから約3時間でこの釣果だったけど18〜20mの所を丁寧に釣ればキスは釣れます。間違いない!! | |||