ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]() |
釣った日 | 2004年2月28日 | |||
| ボート名 | レンタルボートKBM-7 船長 横溝周二 | ||||
| 釣り場 | 観測塔周辺 水深 15〜21m | ||||
| 魚 種 | キス | メゴチ | ホーボー | スミイカ | |
| 大きさ | 18〜24cm | 18〜25cm | 25〜30cm | 見ての通り | |
| 釣 果 | 32匹 | 43匹 | 4匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 片天2本針と泳がせ | ||||
| コメント | 朝から天気も良く気分良く釣りができました。釣果もまずまず、また来ます! | ||||
![]() |
釣った日 | 2004年2月22日 | |
| ボート名 | 海友丸 | ||
| 釣り場 | 観測塔周辺 | ||
| 魚 種 | ヒラメ | ホーボー | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 1匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛けと泳がせ | ||
| コメント | 狙った本命をやっと釣った。うれしい!!この他キスが17匹・メゴチ20匹 | ||
![]() |
釣った日 | 2004年2月11日 | ||
| ボート名 | 海友丸 | |||
| 釣り場 | エボシ〜観測塔 | |||
| 魚 種 | カサゴ | カワハギ | シロギス | |
| 大きさ | 25cm以上 | まあまあ | 15〜23cm | |
| 釣 果 | 5匹 | 4匹 | 25匹 | |
| 仕掛け | ゴモク・カワハギ・キス仕掛け | |||
| コメント | その他 メゴチ多数 キスが少し釣れだしたが水温がまだ低い! | |||
![]() |
釣った日 | 2004年2月1日 |
| ボート名 | エルボー&チーズ | |
| 釣り場 | アコウ場 | |
| 魚 種 | アコウとスミヤキとシロムツ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 全部で6匹 | |
| 仕掛け | 20本針 | |
| コメント | 人並み以上に釣れたみたい? |
進水情報
![]() |
進水日 | 2004年2月1日 |
| ボート名 | 鳥沙好丸 | |
| 機種 | ヤマハF−20 | |
| 以前のボート | 4馬力のボート | |
| コメント 釣りが楽しめそうだ!! |
![]() |
釣った日 | 2004年1月25日 |
| ボート名 | エルボー&チーズ | |
| 釣り場 | アコウ場 | |
| 魚 種 | キンメとアコウ | |
| 大きさ | アコウは3,5kg | |
| 釣 果 | 全部で6匹 | |
| 仕掛け | 20本針 | |
| コメント | やっと人並みに釣れた |
![]() |
釣った日 | 2004年1月24日 | |
| ボート名 | 海友丸 | ||
| 釣り場 | エボシ付近 | ||
| 魚 種 | カワハギ | ウツボ | |
| 大きさ | 16〜28cm | 大きい | |
| 釣 果 | 28匹(14匹づつ) | 1匹 | |
| 仕掛け | アサリ | ||
| コメント | 30cmあると思ったが28cmだった!ウツボと格闘、手が切れて血だらけ。 | ||
![]() |
釣った日 | 2004年1月18日 |
| ボート名 | 海友丸 | |
| 釣り場 | エボシ南 | |
| 魚 種 | カワハギ・アイナメ・カサゴ | |
| 大きさ | 20〜25cm | |
| 釣 果 | カワハギ 5匹 あとは1匹づつ | |
| 仕掛け | アサリ | |
| コメント | 食いが渋かった |
![]() |
釣った日 | 2004年1月18日 | |
| ボート名 | レンタルボート KBM−7 | ||
| 釣り場 | エボシ南 | ||
| 魚 種 | カワハギ | カサゴ | |
| 大きさ | 15〜23cm | 25cm | |
| 釣 果 | 10匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | アサリ 3本針 | ||
| コメント | 日曜日は食いが悪い。午前中風が強く潮の流れも速くて釣りにならなかった。午後ポツポツ。 | ||
![]() |
釣った日 | 2004年1月16日 | |
| ボート名 | レンタルボート KBM−7 船長 横山 遥彦 | ||
| 釣り場 | 大磯沖 水深 70〜100m | ||
| 魚 種 | アマダイ | カサゴ | |
| 大きさ | 見ての通り 大きい | 25cm | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 片天 2本針 オキアミ | ||
| コメント | 初めてやったけど、GPSプロッター魚探があれば誰でも釣れるかも? 強風で釣り辛かった。 | ||
![]() |
釣った日 | 2004年1月12日 | |
| ボート名 | 和幸丸 | ||
| 釣り場 | 大磯・二ノ宮沖 水深 80〜100m | ||
| 魚 種 | アマダイ | オニカサゴ | |
| 大きさ | 見ての通り | まあまあ | |
| 釣 果 | 6匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 片天 2〜3本針 | ||
| コメント | 今日も沢山釣れた。この他にヒメコダイ多数 | ||
![]() |
釣った日 | 2004年1月4日 |
| ボート名 | セントリック | |
| 釣り場 | 平塚沖 | |
| 魚 種 | カサゴ・カレイ・キス・サバフグ・タイ・サバ・アジ | |
| 大きさ | タイは見ての通り他はまあまあ | |
| 釣 果 | タイは2匹 その他 数匹づつ | |
| 仕掛け | タイ仕掛け | |
| コメント | 朝一でタイ2枚を小学3年生女子名人が釣る、午後はフグの餌取りばかり。 |