ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報  9月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]() ![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月27日 | ||
| ボート名 | フェニックス | |||
| 釣り場 | 真鶴沖 水深 150m | |||
| 魚 種 | メダイ | アンコウ | オニカサゴ | |
| 大きさ | 8.5kg | 見ての通り | 0.5kg | |
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 胴付き・天秤3本針 | |||
| コメント | 変なものが釣れた。 | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月25日 | |||
| ボート名 | Pure Sea | ||||
| 釣り場 | エボシ沖 | ||||
| 魚 種 | シイラ | ||||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 4匹 | ||||
| 仕掛け | トローリング | ||||
| コメント | カワハギがボウズでトローリングに切りかえたら釣れました。クーラーが小さくて困った!! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月24日 | ||
| ボート名 | ドルフィーナ | |||
| 釣り場 | 平塚沖 | |||
| 魚 種 | カツオ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 15匹 | |||
| 仕掛け | トローリング | |||
| コメント | 一人ダウンしてまして、15匹でやめときました! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月23日 | ||
| ボート名 | セントリック | |||
| 釣り場 | 平塚沖ずーっと先 | |||
| 魚 種 | カツオ | |||
| 大きさ | 1.5〜3.6kg | |||
| 釣 果 | 7匹 | |||
| 仕掛け | トローリング | |||
| コメント | 初めて大きな魚釣ってうれしかった!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月23日 | ||
| ボート名 | 金太郎丸 | |||
| 釣り場 | 平塚沖 東沖 06 17 | |||
| 魚 種 | カツオ | シイラ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 中 | ||
| 釣 果 | 5匹 | 50匹 | ||
| 仕掛け | ルアー | |||
| コメント | シイラが釣れ過ぎ、荒巻キャプテンすごい!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月22日 | |||
| ボート名 | KADO-KADO | ||||
| 釣り場 | 平塚沖 | ||||
| 魚 種 | カツオ | ||||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 8匹 | ||||
| 仕掛け | トローリング | ||||
| コメント | 社長のルアーで釣りました。場所は○○さんのおかげです。 | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月22日 | |
| ボート名 | さくら | ||
| 釣り場 | 初島方面 | ||
| 魚 種 | メジ | カツオ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 1匹 | 8匹 | |
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | こんなに釣れて良かったです。これから居酒屋です。 | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月22日 | ||
| ボート名 | セントリック | |||
| 釣り場 | 沖 | |||
| 魚 種 | ソーダ | サバ | カツオ | |
| 大きさ | 小小 | 小 | 見ての通り | |
| 釣 果 | 山ほど | 多数 | 1匹 | |
| 仕掛け | 色々 | |||
| コメント | 沢山つれた!小さいソーダガツオ!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月22日 | ||
| ボート名 | キャッツアイ | |||
| 釣り場 | 沖の瀬 | |||
| 魚 種 | カツオ | シイラ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 中 | ||
| 釣 果 | 6匹 | 山ほど | ||
| 仕掛け | トローリング | |||
| コメント | 今日のカツオの大きさ 私の人生初めてです!! | |||
![]()  | 
        ボート名 | FOUR SEASON | 
| 機 種 | ヤマハ F23 F 100  | 
      |
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月21日 | |
| ボート名 | ラブ・マーリン | ||
| 釣り場 | 初島沖 | ||
| 魚 種 | カツオ | メジ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 10匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | ルアー | ||
| コメント | ナブラでいっぱいでした!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月21日 | |||
| ボート名 | じゃが丸 | ||||
| 釣り場 | 瀬の海 水深 100m | ||||
| 魚 種 | マメジ | ||||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 1匹 | ||||
| 仕掛け | トローリング | ||||
| コメント | 来客のため中断したが、美味しい刺身をごちそうできそうだ!! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月13日 | |||
| ボート名 | じゃが丸 | ||||
| 釣り場 | 城ヶ島南西沖 | ||||
| 魚 種 | 本ガツオ | 平ソーダ | |||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 6匹 | 1匹 | |||
| 仕掛け | トローリング | ||||
| コメント | 去年はまぐれ、今年は実力!! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月11日 | |
| ボート名 | Fedra | 
      ||
| 釣り場 | 大磯沖 | ||
| 魚 種 | マメジ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 6匹 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | 今年初めてのメジでした。6匹釣れば十分なのでまだまだ釣れそうだったが、11時はやあがり。 | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月6日 | |||
| ボート名 | Pure Sea | ||||
| 釣り場 | 何時もの所 | ||||
| 魚 種 | アジ | イナダ・ メジナ  | 
        他・色々 | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 3匹 | 多数 | 多数 | ||
| 仕掛け | コマセ釣り | ||||
| コメント | コマセ2キロでクーラー満タンになりました! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年9月5日 | |
| ボート名 | さくら | ||
| 釣り場 | 二宮沖 水深 35m | ||
| 魚 種 | マハタ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 4匹 | ||
| 仕掛け | オリジナル鯛仕掛け | ||
| コメント | サバ多数・ワカシ6匹・たまにはインターネットにも顔を出さなきゃね!! | ||