ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報 2月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
        釣った日 | 2009年2月22日 | ||
| ボート名 | シーガル | |||
| 釣り場 | 平塚沖 200m前後 | |||
| 魚 種 | メダイ | アマダイ | オキメバル | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 中 | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | 5匹 | |
| 仕掛け | 深場仕掛けとビシ | |||
| コメント | 顔を見ればわかるでしょ。 | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年2月16日 | |
| ボート名 | ラブ・マーリン | ||
| 釣り場 | エボシ南 水深 20〜40m | ||
| 魚 種 | アオリ | ヤリ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 5杯 | 1杯 | |
| 仕掛け | エギ | ||
| コメント | 家に帰ってからお寿司で〜す! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年2月15日 | ||
| ボート名 | GAMBLER | |||
| 釣り場 | 平塚沖 | |||
| 魚 種 | アナゴ | アジ | イシモチ | |
| 大きさ | 見ての通り | 大 | 中 | |
| 釣 果 | 1匹 | 少し | 少し | |
| 仕掛け | ウイリー | |||
| コメント | 今朝の波はマジヤバかった!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年2月15日 | |
| ボート名 | すいすい丸 | ||
| 釣り場 | 瀬の海 | ||
| 魚 種 | アマダイ | アジ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 2匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | アジ仕掛け | ||
| コメント | 魚は釣れたけど、河口の波が高くて少し怖かった! | ||
![]() ![]()  | 
        釣った日 | 2009年2月8日 | |||
| ボート名 | フェニックス | ||||
| 釣り場 | 二宮沖 | ||||
| 魚 種 | ヒラメ | アラ | オニカサゴ | アジ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | 大 | |
| 釣 果 | 1匹 | 2匹 | 6匹 | 多数 | |
| 仕掛け | 色々 | ||||
| コメント | アジの泳がせで狙って釣れました!! へ〜??? | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年2月7日 | ||
| ボート名 | エルボー&チーズ | |||
| 釣り場 | 瀬の海 | |||
| 魚 種 | メダイ | キンメ | スルメイカ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 大 | |
| 釣 果 | 1匹 | 10匹 | 20杯 | |
| 仕掛け | 深場とイカズノ | |||
| コメント | 今日は初めて1日酔わなかった。 | |||
![]()  | 
        ボート名 | MALIBOO | 
      
| 機 種 | ヤマハ  YF-21  | 
      |
| オーナー名 | 鈴木 正 |