ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報 1月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月28日 | |||
| ボート名 | KANALOA | ||||
| 釣り場 | 大磯沖 水深 55〜100 | ||||
| 魚 種 | アマダイ | カサゴ | ホーボー | その他 | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | 多数 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | ||||
| コメント | だんだん釣りが面白くなって来ました。 | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月25日 | |
| ボート名 | BONTEN | ||
| 釣り場 | 二宮沖 水深 150m | ||
| 魚 種 | カサゴ | サバ | |
| 大きさ | 見ての通り | 中 | |
| 釣 果 | 3匹 | 5匹 | |
| 仕掛け | テンビン 3本針 | ||
| コメント | カサゴで無いような大きさで ビックリ!! | ||
![]()  | 
        ボート名 | SEA DRAGON | 
| 機 種 | ヤマハ  FAST 26  | 
      |
| オーナー名 | 高木 一喜 | 
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月25日 | |
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||
| 釣り場 | 大島 | ||
| 魚 種 | スルメイカ | ヤリイカ | |
| 大きさ | 見ての通り | 中 | |
| 釣 果 | 42匹 | 3匹 | |
| 仕掛け | 直結 10本 | ||
| コメント | イカってこんなに重いのか・・・・・電動リール 2個壊してこの釣果。 | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月18日 | |
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||
| 釣り場 | 大島 | ||
| 魚 種 | スルメイカ | 赤い魚 | |
| 大きさ | 大 | 見ての通り | |
| 釣 果 | 20匹 | 15匹 | |
| 仕掛け | それぞれ | ||
| コメント | 赤いのがいっぱいで飽きた。 | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月18日 | ||
| ボート名 | GAMBLER | |||
| 釣り場 | 二宮沖 水深 180m | |||
| 魚 種 | アマダイ | アジ | サバ | |
| 大きさ | 見ての通り | 25〜35cm | 40cm | |
| 釣 果 | 2匹 | 10匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | ウイリー | |||
| コメント | アマダイゲット!! | |||
![]()  | 
        ボート名 | Ocan Explorer | 
| 機 種 | ヤマハ  FR-24  | 
      |
| オーナー名 | 三浦 由紀宏 | 
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月17日 | ||
| ボート名 | フェニックス | |||
| 釣り場 | 真鶴沖 水深 150m | |||
| 魚 種 | オニカサゴ | カンコ | アマダイ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 中 | |
| 釣 果 | 3匹 | 1匹 | 6匹 | |
| 仕掛け | 片天 2本針 | |||
| コメント | ギックリ腰でオニカサゴgetしました。今年はさいさきがいい!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月14日 | |
| ボート名 | クリ | ||
| 釣り場 | 大磯沖 | ||
| 魚 種 | アマダイ | ハタ | |
| 大きさ | 見ての通り 2kg以上 | 見ての通り | |
| 釣 果 | 7匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | ||
| コメント | ゲストの釣果です。 | ||
![]() ![]() ![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月12日 | |
| ボート名 | ラブ・マーリン | ||
| 釣り場 | 城ヶ島〜エボシ沖 トップ〜30m | ||
| 魚 種 | スズキ | スミイカ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 7匹  | 
        2杯 | |
| 仕掛け | ルアー | エギ | |
| コメント | アオリ〜ブリ のリレーの予定が、スミイカ〜スズキに変更ですへへへへへ〜!!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月5日 | ||
| ボート名 | 泰洋丸 | |||
| 釣り場 | 平塚沖 | |||
| 魚 種 | メダイ | バラムツ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | ||
| 仕掛け | 5本針 | |||
| コメント | 正月そうそうメダイが釣れて メデタイナ!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月4日 | ||
| ボート名 | セントリック | |||
| 釣り場 | 観測塔沖 | |||
| 魚 種 | アマダイ | アジ | サバ | |
| 大きさ | 見ての通り | 小〜中 | 中 | |
| 釣 果 | 4匹 | 30匹 | 20匹 | |
| 仕掛け | サビキとタイ仕掛け | |||
| コメント | 新年、良いスタートと言える釣果になりました。!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2009年1月4日 | |||
| ボート名 | KADO-KADO | ||||
| 釣り場 | 大磯〜平塚沖 | ||||
| 魚 種 | タイ | アマダイ | ウスバ | スミイカ | |
| 大きさ | 小 | 見ての通り | 大 | 中 | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | エギとビシ | ||||
| コメント | 手ごたえあり! | ||||