ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報   7月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月31日 | |
| ボート名 | ラブマリン | 
      ||
| 釣り場 | 瀬の海 | ||
| 魚 種 | キメジ | カツオ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 1匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | ルアーとコマセ | ||
| コメント | コマセ釣り、初挑戦のエビングしてナブラ撃ちと色々な釣りができて楽しい1日でした。 | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月27日 | |
| ボート名 | マイ・カツミ | 
      ||
| 釣り場 | 沖の瀬 | ||
| 魚 種 | キメジ | シイラ | |
| 大きさ | 見ての通り | 中〜大 | |
| 釣 果 | 1匹 | 多数 | |
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | やったー!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月21日 | 
| ボート名 | Solmar | |
| 釣り場 | エボシ周り | |
| 魚 種 | カマス | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 93匹 | |
| 仕掛け | サビキ | |
| コメント | 1週間でずいぶん大きくなってニヤ〜。 | 
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月21日 | ||
| ボート名 | セントリック | |||
| 釣り場 | 観測塔沖 | |||
| 魚 種 | ワカシ | サバ | ソーダ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 30匹 | 20匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | サビキ・トローリング | |||
| コメント | トローリング以外は僕たちが釣ったどー!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月20日 | ||
| ボート名 | ワイルドキッズ | |||
| 釣り場 | エボシ沖 | |||
| 魚 種 | シイラ | カツオ | ソーダ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 3匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | ローリング | |||
| コメント | ビックリ!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月13日 | ||
| ボート名 | ラブマーリン | |||
| 釣り場 | 沖の瀬 | |||
| 魚 種 | カツオ | キメジ | シイラ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 6匹 | 1匹 | 4匹 | |
| 仕掛け | ルアー | |||
| コメント | 沢山のカツオ、メジのナブラを追いかけて、楽しい1日となりました。 | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月12日 | |
| ボート名 | Solmar | ||
| 釣り場 | エボシ周り 水深 5〜15m | ||
| 魚 種 | カマス | アジ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 25匹 | 10匹 | |
| 仕掛け | カマスのサビキ | ||
| コメント | 今年もカマスが来たにゃー。 | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月9日 | |
| ボート名 | ラブマーリン | ||
| 釣り場 | 瀬の海 | ||
| 魚 種 | ホンガツオ | シイラ | |
| 大きさ | 見ての通り | 大・中・小 | |
| 釣 果 | 1匹 | 多数 | |
| 仕掛け | ルアー | ||
| コメント | 今年 初ガツオ!!  | 
      ||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月5日 | ||
| ボート名 | ワイルドキッズ | |||
| 釣り場 | エボシ周辺 | |||
| 魚 種 | カサゴ | ワカシ | サバ | |
| 大きさ | 見ての通り | 小 | 大 | |
| 釣 果 | 5匹 | 6匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | トローリングと身餌 | |||
| コメント | カサゴ入れ食い20分で!!ビックリ | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2008年7月5日 | |||
| ボート名 | TARTLE V | ||||
| 釣り場 | 茅ヶ崎〜大磯沖 | ||||
| 魚 種 | マゴチ | キス | ワカシ | サバ | |
| 大きさ | 見て通 | 15〜25 | 25cm | 中大 | |
| 釣 果 | 1匹 | 30匹 | 10匹 | 多数 | |
| 仕掛け | メゴチの泳がせ他 | ||||
| コメント | 初めてマゴチ釣りました。キスに飽きて茅ヶ崎に転戦、ワカシ・サバは1時間の釣果。 | ||||