ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報 8月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
        ボート名 | Centrick 7 | 
| 機 種 | ヤマハCR28 | |
| オーナー名 | 水野 修 | |
| コメント | 乗り心地がソフトでらくだな〜 | 
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月26日 | 
| ボート名 | SAIGI | |
| 釣り場 | 平塚沖 大島近く | |
| 魚 種 | メジ | |
| 大きさ | 見ての通り(6,7キロ) | |
| 釣 果 | 1匹 | |
| 仕掛け | ルアー | |
| コメント | 1匹しか釣れませんでした。 | 
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月26日 | 
| ボート名 | すいすい丸 | |
| 釣り場 | 城ヶ島沖 | |
| 魚 種 | スルメイカ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 13匹 | |
| 仕掛け | プラズノ | |
| コメント | 初めて船上干しをして見ました。夜のお酒が楽しみです。 | 
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月15日 | |||
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||||
| 釣り場 | 平塚沖 33,5マイル | ||||
| 魚 種 | ツムブリ | ||||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 1匹 | ||||
| 仕掛け | 泳がせ | ||||
| コメント | かっこいいかな? | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月13日 | |||
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||||
| 釣り場 | 平塚沖 34マイル | ||||
| 魚 種 | ヒラマサ | アオダイ | イサキ | メジナ | |
| 大きさ | 見ての通り | 50cm | 40cm | 40cm | |
| 釣 果 | 1匹 | 5匹 | 25匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | タイ仕掛けとムロの泳がせ | ||||
| コメント | ムロアジを付けてヒラマサが釣れた、超ラッキー!! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月13日 | |||
| ボート名 | キャッツアイ | ||||
| 釣り場 | 平塚沖 | ||||
| 魚 種 | アジ | サバ | ソーダ | ワカシ | |
| 大きさ | 36cm | 40cm | 中 | 中 | |
| 釣 果 | 36匹 | 2匹 | 18匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | サビキ | ||||
| コメント | 今日は良く釣れ、エサが無くなり早上がり! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月12日 | 
| ボート名 | Solmar | |
| 釣り場 | エボシ東 5〜15m | |
| 魚 種 | カマス | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 70匹 | |
| 仕掛け | サビキ | |
| コメント | カマスがずいぶん大きくなったね!! | 
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月11日 | 
| ボート名 | SAIGI | |
| 釣り場 | 平塚沖 大島近く | |
| 魚 種 | キメジ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 1匹 | |
| 仕掛け | ルアー | |
| コメント | 運が良かった!! | 
![]()  | 
        釣った日 | 2007年8月5日 | |||
| ボート名 | KBM・LIGHT | ||||
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 | ||||
| 魚 種 | サワラ | 鯖 | ソーダ | ワカシ | |
| 大きさ | 70cm | 42cm | 中 | 中 | |
| 釣 果 | 1匹 | 20匹 | 3匹 | 5匹 | |
| 仕掛け | トローリング | ||||
| コメント | 永浜いりあ 次はカツオだ!!パートU!!  | 
      ||||