ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報  3月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
        釣った日 | 2007年3月28日 | 
| ボート名 | クラウディア | |
| 釣り場 | エボシのちょっと沖 | |
| 魚 種 | サワラ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 7匹 | |
| 仕掛け | トローリング | |
| コメント | 深場の帰りがけの1時間位の釣果です。 | 
![]()  | 
        釣った日 | 2007年3月21日 | ||
| ボート名 | エルム | |||
| 釣り場 | 花水川河口沖 水深 20〜25m | |||
| 魚 種 | ホーボー | キス | メゴチ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 大 | |
| 釣 果 | 3匹 | 40匹 | 15匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛け | |||
| コメント | 久しぶりの出航でエンジンは不調でした。サワラを釣るつもりがキス釣りに、でも釣れて良かったよ。キスの天丼が美味しいよ!! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2007年3月10日 | 
| ボート名 | エクソドス | |
| 釣り場 | 平塚〜大磯沖 0,5マイル位 | |
| 魚 種 | サワラ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 5匹 | |
| 仕掛け | トローリング | |
| コメント | 朝なるべく早い方が良い。朝方約2時間の釣果。 | 
![]() 釣り場 航跡図  | 
        釣った日 | 2007年3月4日 | 
| ボート名 | 片倉丸 | |
| 釣り場 | 大島 千波沖〜神津島南 34度6分 | |
| 魚 種 | カツオ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 2匹 | |
| 仕掛け | トローリング | |
| コメント | エルボーからメジが釣れたと連絡が入り朝9時15分出発で大島に向かった。千波に着いて引きはじめたらエルボーからカツオが釣れたと連絡が入った、メジも釣れそうも無いので神津島南に向かった。着いたのは2時ごろ2匹しか釣れなかったが、初ガツオゲット。いそいで帰ってきたら6時前に帰港。帰りは速かった! | 
![]()  | 
        釣った日 | 2007年3月4日 | ||
| ボート名 | エルボー&チーズ | |||
| 釣り場 | 神津島南 34度6分 | |||
| 魚 種 | カツオ | メジ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 6匹 | 2匹 | ||
| 仕掛け | トローリングと泳がせ | |||
| コメント | 3日の日に大島に泊まり3時起床でメジを狙い2匹ゲット。その後情報が入り神津島南に向かいカツオゲット。初ガツオ最高! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2007年3月4日 | ||
| ボート名 | すいすい丸 | |||
| 釣り場 | 平塚沖 水深 250m | |||
| 魚 種 | アカムツ | シロムツ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 1匹 | 6匹 | ||
| 仕掛け | 胴付き | |||
| コメント | アカムツが釣れて嬉しい! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2007年3月4日 | ||
| ボート名 | 海友丸 | |||
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 出てすぐ 水深 20〜40m | |||
| 魚 種 | ホーボー | キス | メゴチ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 大 | |
| 釣 果 | 5匹 | 100匹 | 60匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛けと泳がせ | |||
| コメント | 3人の釣果 沢山釣れて運が良かった! | |||