ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報 3月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月26日 | |
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||
| 釣り場 | 中の瀬 | ||
| 魚 種 | アコウ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 見ての通り | ||
| 仕掛け | 何時もの仕掛け | ||
| コメント | 海が荒れて危なかった! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月26日 | |
| ボート名 | 和幸丸 | ||
| 釣り場 | 平塚と茅ヶ崎の間くらいの水深 200m | ||
| 魚 種 | アカムツ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 1匹 | ||
| 仕掛け | 同付き5本針 サンマの切り身 おもり 150号 | ||
| コメント | 午前中1時間、天候良ければもっと釣れたのに残念!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月22日 | |
| ボート名 | 片倉ボートの和船 | ||
| 釣り場 | 河口沖 すぐそこ | ||
| 魚 種 | サワラ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 18匹 | ||
| 仕掛け | ジグ | ||
| コメント | 1時間で18匹、ペンチをもって行かなかったから針をはずすのに時間がかかった。トローリングの方が釣れるかも! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月22日 | |
| ボート名 | ジェネシス | ||
| 釣り場 | 河口沖 目の前 | ||
| 魚 種 | サワラ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 18匹 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | 朝の2時間 結果で入れ食い!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月21日 | |
| ボート名 | クリ | ||
| 釣り場 | 平塚〜大磯沖 | ||
| 魚 種 | メダイ | サワラ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 2匹 | 12匹 | |
| 仕掛け | トローリングと深場 (水深 300m) | ||
| コメント | 風が吹くと釣れる!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月21日 | |
| ボート名 | SAZE | ||
| 釣り場 | 大磯 | ||
| 魚 種 | サワラ | スズキ | |
| 大きさ | 見ての通り | 80cm | |
| 釣 果 | 16匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | ジグ | ||
| コメント | 一時海一面サワラのボイルでした。 入れ食い!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月19日 | |
| ボート名 | ウイスタリア | ||
| 釣り場 | 観測塔のまわり | ||
| 魚 種 | サワラ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 14匹 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | クーラーを持っていかない時は良く釣れる!! | ||
![]()  | 
        進水日 | 2006年3月18日 | 
| ボート名 | さくら | |
| 機 種 | YF-23 F-115 | |
| オーナー | 横溝周二 | |
| コメント | 
        最高! | 
![]()  | 
        釣った日 | 2006年3月11日 | |||
| ボート名 | KBM‐HARD | ||||
| 釣場 | 瀬の海沖 水深 400m前後 | ||||
| 魚種 | キス | サバ | ベラ | トラギス | |
| 大きさ | 10〜20cm | 30cm | 20cm | 15cm | |
| 釣果 | 30匹 | 1匹 | 2匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛けとメタルジグ | ||||
| コメント | 今日は天気が良かったけど海が荒れていたので出られないかと思ったけれど出られて、またもキスが釣れました。私もサバ釣りた〜い!!でも大きいキスは嬉しかったです。 | ||||