ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報 2月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
        進水日 | 2006年2月20日 | 
| ボート名 | Dolfina | |
| 機 種 | FC-24シエスタ 東京バージョン  | 
      |
| オーナー | 大塚 秋生 | |
| コメント | 
        レンタルボートと違ってすごく大きい!! | 
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月18日 | |
| ボート名 | ジェネシス | ||
| 釣り場 | 小坪沖 | ||
| 魚 種 | 白アマダイ | ホーボー | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 1匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | ||
| コメント | 初出航 白アマダイを狙い 的中!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月18日 | |||
| ボート名 | すいすい丸 | ||||
| 釣場 | 瀬の海沖 水深 400m前後 | ||||
| 魚種 | アコウ | キンメ | カサゴ | スミヤキ・ギス | |
| 大きさ | 見ての通り | 小さい | 中 | 普通 | |
| 釣果 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | たくさん | |
| 仕掛け | 深場仕掛け | ||||
| コメント | 今度は大きいキンメが釣りたいです。 | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月12日 | |
| ボート名 | YR ドリーム | ||
| 釣り場 | 江ノ島とエボシの間 | ||
| 魚 種 | スミイカ | カサゴ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | エギ | ||
| コメント | だんだん調子が出てきた! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月12日 | |||
| ボート名 | 海友丸 | ||||
| 釣場 | 観測塔西沖 水深 50m前後 | ||||
| 魚種 | マトウダイ | ブダイ | ホーボー | キス | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | 普通 | |
| 釣果 | 1匹 | 1匹 | 4匹 | 80匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛け | ||||
| コメント | まぐれしかない!!キスを狙って大きい魚が来た。 | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月12日 | |||
| ボート名 | Solmar | ||||
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 水深 50〜70m | ||||
| 魚 種 | ホーボー | アマダイ | トラギス | ||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 20cm前後 | ||
| 釣 果 | 13匹 | 10匹 | 16匹 | ||
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | ||||
| コメント | たくさん釣れてた。楽しかった! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月11日 | |||
| ボート名 | さくら | ||||
| 釣り場 | エボシ沖 水深 60m前後 | ||||
| 魚 種 | カワハギ | アマダイ | メバル・カサゴ他 | ||
| 大きさ | 27cm位 | 40cm位 | 普通 | ||
| 釣 果 | 8匹 | 7匹 | 数匹 | ||
| 仕掛け | カワハギの仕掛け | ||||
| コメント | 風が吹いてきて早帰りだったけど、今日はかなり釣れたのかな?! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月5日 | |||
| ボート名 | すいすい丸 | ||||
| 釣場 | 平塚沖 水深 400m | ||||
| 魚種 | アコー | 白ムツ | ヤリイカ | スルメ | |
| 大きさ | 見ての通り | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 釣果 | 1匹 | 2匹 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 色々 | ||||
| コメント | 色々な魚が釣れて楽しかった! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月5日 | |
| ボート名 | 海友丸 | ||
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 水深 40m | ||
| 魚 種 | キス | ホーボー | |
| 大きさ | 小さい | 30cm | |
| 釣 果 | 20匹 | 5匹 | |
| 仕掛け | キスの仕掛け | ||
| コメント | 水温低下の為不調!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月5日 | |
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||
| 釣り場 | 東の方 | ||
| 魚 種 | アコー・その他 | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 大きいクーラー一杯 | ||
| 仕掛け | 深場仕掛け | ||
| コメント | また釣れた!! | ||
![]()  | 
        釣った日 | 2006年2月5日 | |
| ボート名 | Solmar | ||
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 水深 55〜70m | ||
| 魚 種 | アマダイ | ホーボー | |
| 大きさ | 見ての通り | 30cm | |
| 釣 果 | 2匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | ||
| コメント | 帰り際に釣れた。よかった〜! | ||