ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 11月の釣果
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]() |
釣った日 | 2006年11月26日 | ||
| ボート名 | 海友丸 | |||
| 釣り場 | 茅ヶ崎 烏帽子沖 | |||
| 魚 種 | イナダ | 白アマダイ | イトヨリ・ホーボー | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 大 | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | 各 1匹 | |
| 仕掛け | 鯛仕掛け | |||
| コメント | 今日は運が良かった! | |||
![]() |
釣った日 | 2006年11月26日 |
| ボート名 | Slmar | |
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 | |
| 魚 種 | アマダイ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 1匹 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | |
| コメント | 今日はだめで竿をあげたらアマダイだった。ラッキー! |
![]() |
釣った日 | 2006年11月23日 | ||
| ボート名 | Lino 2 | |||
| 釣り場 | 大磯沖 | |||
| 魚 種 | ホーボー | サバ | ||
| 大きさ | 30cm以上 | 大 | ||
| 釣 果 | 5匹 | 8匹 | ||
| 仕掛け | サビキ | |||
| コメント | 初めての船釣りで初めて釣れたのがホーボー、ちょっと波が強かったけど楽しかったです。感動!!(ゲスト) | |||
![]() |
釣った日 | 2006年11月18日 | ||
| ボート名 | タカミオ | |||
| 釣り場 | 瀬の海 | |||
| 魚 種 | アジ | サバ | ||
| 大きさ | 18〜40cm | 30〜45cm | ||
| 釣 果 | 10匹 | 多数 | ||
| 仕掛け | ビシ・イナダ・サビキ | |||
| コメント | 大アジ・大サバとてもおいしそうで〜す!! | |||
![]() |
釣った日 | 2006年11月18日 | ||
| ボート名 | Solmar | |||
| 釣り場 | 烏帽子沖 水深460m | |||
| 魚 種 | アマダイ | コチ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 3匹 | 1匹 | ||
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | |||
| コメント | 相模湾は色々釣れて面白いね! | |||
![]() |
釣った日 | 2006年11月12日 | |
| ボート名 | アフィファ | ||
| 釣り場 | 平塚沖 | ||
| 魚 種 | ワラサかな? | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 14匹 | ||
| 仕掛け | タイ仕掛け | ||
| コメント | 浅賀先生と新しい漁探のおかげです!! | ||
![]() デジカメの調子が悪くてすみません |
釣った日 | 2006年11月5日 | |
| ボート名 | たかひろ | ||
| 釣り場 | 初島 | ||
| 魚 種 | ワラサ | ||
| 大きさ | 3.5kg | ||
| 釣 果 | 3匹 | ||
| 仕掛け | 普通 | ||
| コメント | コマセをたくさんまけば釣れます! | ||
![]() デジカメの調子が悪くてすみません |
釣った日 | 2006年11月5日 | ||
| ボート名 | SAGE | |||
| 釣り場 | 真沖 | |||
| 魚 種 | メジ | カツオ | ||
| 大きさ | 3kg | 4、2kg | ||
| 釣 果 | 5匹 | 2匹 | ||
| 仕掛け | ミノー | |||
| コメント | 最後に入れ食いでした!! | |||
|
釣った日 | 2006年11月4日 | |
| ボート名 | すいすい丸 | ||
| 釣り場 | かめぎ沖 | ||
| 魚 種 | メジマグロ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 3匹 | ||
| 仕掛け | エサ釣り | ||
| コメント | 波も風も釣果も最高でした! | ||