ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 10月の釣果
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]() |
釣った日 | 2005年10月30日 | |
| ボート名 | マイレディー | ||
| 釣り場 | 城ヶ島 西 | ||
| 魚 種 | メジマグロ | カツオ | |
| 大きさ | 2,5キロ | 見ての通り 4キロ以上 | |
| 釣 果 | 1匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | まぐれだ〜 | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月30日 | |
| ボート名 | 泰洋丸 | ||
| 釣り場 | 城ヶ島の西沖 | ||
| 魚 種 | メジ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 2匹 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | 大きいのを1匹逃がしてしまった。今日はけっこう苦戦した。 | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月30日 | |
| ボート名 | 松丸 7 | ||
| 釣り場 | エボシ沖 1マイル | ||
| 魚 種 | メジマグロ | シイラ | |
| 大きさ | 見ての通り | 1m | |
| 釣 果 | 1匹 | 2匹 | |
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | ま、今日は波の割りには釣れたかな〜?沖はけっこう波が高かった! | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月30日 | |
| ボート名 | Solmar | ||
| 釣り場 | 江ノ島沖 水深 60m | ||
| 魚 種 | アマダイ | ホーボー | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 2匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | ||
| コメント | もうアマダイが釣れるんだ! | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月28日 | |
| ボート名 | エルム | ||
| 釣り場 | 城ヶ島西沖 | ||
| 魚 種 | メジ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 5匹 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | 刺身が食えるよ!! | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月27日 | |||
| ボート名 | セントリックX | ||||
| 釣り場 | 平塚沖 | ||||
| 魚 種 | マダイ | イナダ | サバ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | ||
| 仕掛け | タイ仕掛け | ||||
| コメント | 雨で寒い中ご鯛面、サバが小さく見える念願のイナダ!! | ||||
![]() |
釣った日 | 2005年10月22日 | |
| ボート名 | エルム | ||
| 釣り場 | 花水川の沖 | ||
| 魚 種 | イナダ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 10匹 | ||
| 仕掛け | トローリング ヒコーキ | ||
| コメント | 午後2時から30分の釣果 | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月16日 | |
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||
| 釣り場 | 城ヶ島 西〜南 | ||
| 魚 種 | マメジ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 7匹 | ||
| 仕掛け | 板 | ||
| コメント | ちょっと釣れた! | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月15日 | |||
| ボート名 | Surf GearU | ||||
| 釣り場 | 江ノ島沖 | ||||
| 魚 種 | カワハギ | メジ | アジ | サバ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 50cm | 中 | |
| 釣 果 | 4匹 | 2匹 | 2匹 | 多数 | |
| 仕掛け | トローリングと色々 | ||||
| コメント | 午前中のつもりが2時半まで釣りができて良かった。1日凪だった! | ||||
![]() |
釣った日 | 2005年10月15日 | |||
| ボート名 | キャッツアイ | ||||
| 釣り場 | 二宮沖 瀬の海 | ||||
| 魚 種 | アジ | サバ | シイラ | ||
| 大きさ | 見ての通り | 中 | 70〜80cm | ||
| 釣 果 | 20匹 | 40匹 | 多数 | ||
| 仕掛け | トローリングとサビキ | ||||
| コメント | カツオが釣れなくて残念でした。 | ||||
![]() |
釣った日 | 2005年10月15日 | |
| ボート名 | すいすい丸 | ||
| 釣り場 | 長井沖 | ||
| 魚 種 | ヤリイカ | スルメイカ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | 普通 | ||
| コメント | 他にもらい物3杯(ヤリイカ) 何故だか知らない漁船に頂きました。 | ||
![]() |
進水日 | 2005年 10月14日 |
| ボート名 | じゃが丸 | |
| 機 種 | F‐23 | |
| 以前のボート | レンタルボート | |
| コメント | すごく速い! |
![]() |
釣った日 | 2005年10月10日 | |
| ボート名 | エルボー&チーズ | ||
| 釣り場 | エボシ沖 水深 300m | ||
| 魚 種 | アコウダイ | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||
| 釣 果 | 1匹 | ||
| 仕掛け | 何時ものやつ | ||
| コメント | まぐれで釣れた。 | ||
![]() |
釣った日 | 2005年10月2日 | |
| ボート名 | 泰洋丸 | ||
| 釣り場 | 江ノ島沖 | ||
| 魚 種 | メジ | シイラ | |
| 大きさ | 見ての通り | 中 | |
| 釣 果 | 5匹 | 多数 | |
| 仕掛け | トローリング | ||
| コメント | 昨日に続いて今日も釣れた! | ||