ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
           片倉ボート釣果情報  12月の釣果
            オーナーの希望が有り次第即時更新予定
      
 写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
![]()  | 
      釣った日 | 2004年12月23日 | 
| ボート名 | YRドリーム | |
| 釣り場 | エボシの東 | |
| 魚 種 | スミイカ | |
| 大きさ | 大きいのは 1,5kg | |
| 釣 果 | 5匹 | |
| 仕掛け | エギ | |
| コメント | 千葉から来たかいがあった。町田 | 
![]()  | 
      釣った日 | 2004年12月23日 | |
| ボート名 | SOLMAR | ||
| 釣り場 | 大磯沖 水深 70〜80m | ||
| 魚 種 | アマダイ | コチ | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
| 釣 果 | 7匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | ||
| コメント | 数は釣れたが、最後に大きいのに逃げられた!今度釣ってやろうと思ってる。 | ||
![]()  | 
      釣った日 | 2004年12月19日 | 
| ボート名 | ティータイム | |
| 釣り場 | エボシの東 水深 15〜20m | |
| 魚 種 | カワハギ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 25匹 | |
| 仕掛け | 上州屋 | |
| コメント | 風強くイマイチ(初めて釣れたんだけど、私は) | 
![]()  | 
      釣った日 | 2004年12月19日 | 
| ボート名 | Solmar | |
| 釣り場 | 茅ヶ崎沖 水深 50m | |
| 魚 種 | イトヨリ | |
| 大きさ | 見ての通り | |
| 釣 果 | 2匹 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | |
| コメント | アマダイ狙いで行ったが、イトヨリになってしまった。でも、美味しそうなので これはこれで Good!! | 
![]()  | 
      進水日 | 2004年12月18日 | 
| ボート名 | Surf Gear | |
| 機 種 | SRV-20 | |
| 以前のボート | なし | |
| コメント | 
      ハードトップがあるから波をかぶっても濡れないから良さそうだ! | 
    
![]()  | 
      進水日 | 2004年12月18日 | 
| ボート名 | Claudia‐U | |
| 機 種 | FR−27 | |
| 以前のボート | ヨット | |
| コメント | 
      ニコニコ | 
    
![]()  | 
      釣った日 | 2004年12月11日 | ||
| ボート名 | Solmar | |||
| 釣り場 | エボシ沖 水深 50〜60m | |||
| 魚 種 | アマダイ | クエ? | トラギス | |
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 小 | |
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | 多数 | |
| 仕掛け | アマダイの仕掛け | |||
| コメント | クエのような魚だが、本当の名は Question! | |||
![]()  | 
      釣った日 | 2004年12月11日 | |
| ボート名 | 海友丸 | ||
| 釣り場 | エボシの東 | ||
| 魚 種 | カワハギ | ウマズラ | |
| 大きさ | 14〜25cm | 見ての通り | |
| 釣 果 | 8匹 | 1匹 | |
| 仕掛け | カワハギの仕掛け | ||
| コメント | 明日も出るぞ! | ||
![]()  | 
      釣った日 | 2004年12月2日 | 
| ボート名 | 片倉ボートの和船 | |
| 釣り場 | エボシの東 | |
| 魚 種 | カワハギ | |
| 大きさ | 15〜27cm | |
| 釣 果 | 30匹 | |
| 仕掛け | カワハギの仕掛け | |
| コメント | 2時出発でエボシの東、魚が濃い 1度場所を変えただけで1時入れ食いうまく合わせると最高! |