ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報  オーナーの希望が有り次第即時更新予定
            
 2013年   7月の釣果
![]()  | 
        ボート名 | X Dream | 
| 艇 種 | ヤマハ FR 24 | 
      |
| コメント | X Dream | 
![]()  | 
      |||||
| 釣った日 | 2013年7月8日 | ||||
| ボート名 | White24とAS | ||||
| 釣り場 | 平塚沖と7〜8沖マイル | 
      ||||
| 魚 種 | カツオ | アジ | キス | ||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 8匹 | 2匹 | 10匹 | ||
| 仕掛け | ラビットと天秤・サビキ | ||||
| ポイント | 群れを見つける事 | ||||
| コメント | 片倉ボートライセンススクールで免許を取得された方へのイベントで4名ご招待で午前9時YF24で出港 11時一旦帰港 その間カツオ3本 その後アジ・キスなどを釣った。午後4時片倉ボートのエアロスポーつでカツオに出発5本ゲット キハダの群れも見えたが、近寄れなかった。相模湾にカツオが入った! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月12日 | ||
| ボート名 | 海翔号 | |||
| 釣り場 | 三崎 うらり | |||
| 魚 種 | キハダマグロ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 1 | |||
| 仕掛け | お金(2、000円以下) | |||
| ポイント | 孫の喜びそうな物を探す | |||
| コメント | 孫がすごく喜んで 良かった! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月13日 | |||
| ボート名 | シーハンター | ||||
| 釣り場 | 35°02分 | ||||
| 魚 種 | カツオ | シイラ | |||
| 大きさ | 見ての通り | 大きい | |||
| 釣 果 | 3本 | 2匹 | |||
| 仕掛け | ジグとラビット | ||||
| ポイント | 群れの先頭を狙う | ||||
| コメント | 次はマグロをキャッチしたいです。。釣るまで海に出る。ただそれだけ! | ||||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月15日 | ||
| ボート名 | AS | |||
| 釣り場 | 平塚沖 | |||
| 魚 種 | カツオ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 1 | |||
| 仕掛け | ジグ | |||
| ポイント | 小さいジグを使う | |||
| コメント | タイミングが良かった | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月19日 | ||
| ボート名 | シーハンター | |||
| 釣り場 |  大島経由江ノ島沖 | 
      |||
| 魚 種 | カツオ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 2 | |||
| 仕掛け | ジグ | |||
| ポイント | 色々 | |||
| コメント | 魚をかける ただそれだけ! | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月20日 | ||||
| ボート名 | Hiro&Mickey | |||||
| 釣り場 | 30マイル位沖 | 
      |||||
| 魚 種 | アオダイ | サイサキ | カサゴ | |||
| 大きさ | 見ての通り見えない所は想像してくださ | |||||
| 釣 果 | 2匹 | 多数 | 4匹 | |||
| 仕掛け | 自信作の 自信作 | |||||
| ポイント | 南の大きな島 | |||||
| コメント | 初めて釣りました! | |||||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月21日 | ||
| ボート名 | SAGE | |||
| 釣り場 | 35°12〜14 | |||
| 魚 種 | キハダ | カツオ | ||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 2 | 2 | ||
| 仕掛け | ルアー | |||
| ポイント | 鳥が付いていればカツオの食いは少し良い | |||
| コメント | 大小とハネて小しか釣れませんでした。 | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月24日 | ||||
| ボート名 | A NETWORK | |||||
| 釣り場 | 観測塔の沖 | 
      |||||
| 魚 種 | シイラ | マツダイ | 小シイラ | |||
| 大きさ | 見ての通り見えない所は想像してくださ | |||||
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | 多数 | |||
| 仕掛け | ルアー | |||||
| ポイント | 流れ藻のワキを狙う | |||||
| コメント | 午後から出船 風少し強かったけど、涼しくて良かった! | |||||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月26日 | ||
| ボート名 | KATAKURA 7 | |||
| 釣り場 | イロアワセ | |||
| 魚 種 | シロカジキ | |||
| 大きさ | 見ての通り(206.3kg) | |||
| 釣 果 | 1 | |||
| 仕掛け | 大きいルアー | |||
| ポイント | 50ポンドラインでも諦めないこと! | |||
| コメント | 4時間以上掛かったが、何とかランディング。 | |||
![]()  | 
        釣った日 | 2013年7月28日 | ||
| ボート名 | マサムネ | |||
| 釣り場 |  城ヶ島沖 | 
      |||
| 魚 種 | キハダ | |||
| 大きさ | 見ての通り(24.5kg) | |||
| 釣 果 | 2 | |||
| 仕掛け | ルアー | |||
| ポイント | ネバリたおす事。 | |||
| コメント | よっしゃー!! | |||
![]()  | 
        ボート名 | つるしま X | 
| 艇 種 | ヤマハ F26 F150  | 
      |
| コメント | すごくきれいになった。ピカピカ! |